Skróty klawiszowe:
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | Zapytanie ofertowe | 759 razy |
2. | Tłumacz dla osób niesłyszących | 668 razy |
3. | ZAPYTANIE OFERTOWE | 658 razy |
4. | ZAPYTANIE OFERTOWE | 554 razy |
5. | Zapytanie ofertowe | 529 razy |
6. | ZAPYTANIE OFERTOWE | 484 razy |
7. | Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego do Wniosku nr 4 z dnia 27.02.2023r. | 471 razy |
8. | Zapytanie ofertowe | 458 razy |
9. | Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok | 392 razy |
10. | ZAPYTANIE OFERTOWE | 377 razy |
11. | ZAPYTANIE OFERTOWE | 348 razy |
12. | ZAPYTANIE OFERTOWE | 322 razy |
13. | ZAPYTANIE OFERTOWE | 302 razy |
W sumie | 6322 razy |
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Przetargi / Zapytania ofertowe kat. główna | 87.7 % |
2. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 12.3 % |
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu
42-440 Ogrodzieniec
Plac Wolności 24
woj. śląskie
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.