Skróty klawiszowe:
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | Zapytanie ofertowe | 836 razy |
2. | Tłumacz dla osób niesłyszących | 744 razy |
3. | ZAPYTANIE OFERTOWE | 691 razy |
4. | Zapytanie ofertowe | 685 razy |
5. | ZAPYTANIE OFERTOWE | 661 razy |
6. | ZAPYTANIE OFERTOWE | 649 razy |
7. | Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego do Wniosku nr 4 z dnia 27.02.2023r. | 631 razy |
8. | ZAPYTANIE OFERTOWE | 537 razy |
9. | ZAPYTANIE OFERTOWE | 495 razy |
10. | Zapytanie ofertowe | 492 razy |
11. | ZAPYTANIE OFERTOWE | 479 razy |
12. | ZAPYTANIE OFERTOWE | 461 razy |
13. | Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok | 426 razy |
14. | ZAPYTANIE OFERTOWE | 211 razy |
15. | Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2025 rok | 21 razy |
W sumie | 8019 razy |
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Przetargi / Zapytania ofertowe kat. główna | 88.2 % |
2. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 11.8 % |
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu
42-440 Ogrodzieniec
Plac Wolności 24
woj. śląskie
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.